Монитор NEC MultiSync P554 55"
| Цвет |
|
| Тип | ЖК-панель |
| Диагональ | 55 " |
| Дисплей | |
| Тип матрицы | *VA / S-PVA / |
| Покрытие экрана | матовое |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) / Full HD / |
| Размер пикселя | 0.63 мм |
| Время отклика | 8 мс / от серого к серому / |
| Частота смены кадров | 85 Гц |
| Частота развертки (верт.) | 24 - 85 Гц |
| Частота развертки (гор.) | 31.5 - 91.1 кГц |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Яркость | 700 кд/м² |
| Статическая контрастность | 1 200:1 |
| Глубина цвета | 10 бит |
| Разъемы | |
| Подключение | VGA DVI-D DisplayPort |
| HDMI | 2 шт |
| Разъемы (дополнительно) | вход mini-Jack (3.5 мм) выход mini-Jack (3.5 мм) LAN линейный COM-порт (RS-232) |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Нужен совет? Не нашли, что искали?
Мы поможем
Оставьте телефон и мы свяжемся с Вами в течение 5 минут


