Дисплей NEC MultiSync V654Q 65"
| Цвет |
|
| Тип | ЖК-панель |
| Диагональ | 65 " |
| Дисплей | |
| Тип матрицы | *VA |
| Покрытие экрана | глянцевое (антибликовое) |
| Разрешение | 3840x2160 (16:9) |
| Размер пикселя | 0.37 мм |
| Время отклика | 8 мс / от серого к серому / |
| Частота смены кадров | 60 Гц |
| Частота развертки (верт.) | 23 – 86 Гц |
| Частота развертки (гор.) | 26 – 135 кГц |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Статическая контрастность | 4 000:1 |
| Глубина цвета | 10 бит |
| Разъемы | |
| Подключение | DisplayPort v 1.2 |
| HDMI | 3 шт |
| Версия HDMI | v 2.0 |
| Разъемы (дополнительно) | вход mini-Jack (3.5 мм) LAN |
| Функции и возможности | |
| Встроенные динамики | |
| Мощность звука | 20 Вт / 2x10 Вт / |
| USB-хаб 2.0 | |
| Картридер | |
| Общее | |
| Тонкая рамка | |
| Настенное крепление | VESA 300x300 мм |
| Потребляемая мощность | 230 Вт |
| Габариты (ШхВхТ) | 1238x713x69 мм |
| Вес | 27 кг |
Нужен совет? Не нашли, что искали?
Мы поможем
Оставьте телефон и мы свяжемся с Вами в течение 5 минут


