Телевизор LG OLED65A2RLA
| Информация о телевизоре | |
|---|---|
| Год производства | 2022 |
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | OLED |
| Размер диагонали | 65 дюймов (165 см) |
| Тип матрицы | OLED |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит |
| FRC (Frame rate control) | нет |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 Гц / 60 Г |
| Шаг пикселя | 0.0275 см |
| Плотность пикселей | 36 ppcm |
| Площадь экрана | 94.21 % |
| Угол обзора | 178° |
| Тип подсветки | cамоподсвечивающиеся пиксели |
| Технология затемнения (для передачи деталей в тенях и светах) | есть |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | A7 Gen5 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Поддержка Dolby Vision | есть |
| Режим Fimmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 2 x 10 Вт |
| Система динамиков | 2.0 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Сабвуфер | 2 |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
| Функция AVL | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | webOS |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | есть |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Режим Multi-View | есть |
| Функция Zoom | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Русифицированное меню | есть |
| Автопоиск каналов | есть |
| Родительский режим | есть |
| Электронный телегид | есть |
| Игровой режим | есть |
| HGIG режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Таймер сна | есть |
| Любимые каналы | есть |
| Поддержка расширенной функции PVR (для записи ТВ передач) | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+ (1.4) |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | есть (2.0) |
| HDMI CEC | есть |
| Разъем USB | есть |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Функция энергосбережения | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 160 см |
| Высота | 97 см |
| Глубина | 17 см |
| Вес | 31.0 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 144 см |
| Высота | 89 см |
| Глубина | 27 см |
| Вес | 24.0 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 144 см |
| Высота | 83 см |
| Глубина | 4 см |
| Вес | 23.7 кг |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп. опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
| Кабель питания | есть |
| Документация | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Страна производства | Россия |
ИММЕРСИВНЫЙ ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК
ОБЪЁМНЫЙ ЗВУК
Интеллектуальный процессор α7 Gen 5 повышает качество микширования 2-канального звука в виртуальный 5.1.2-канальный звук. Почувствуйте движение и хаос вокруг себя, погружаясь все глубже в мир игры.

ДИЗАЙН
ТОНКИЙ И ИЗЯЩНЫЙ
Теперь вы не захотите прятать свой телевизор. Благодаря невероятно тонкому дизайну он органично впишется в ваше пространство. С напольной подставкой Floor и подставкой Gallery вы сможете разместить устройство в любом месте, аккуратно скрыв неэстетичные кабели.

*Напольная подставка Floor подходит для модели 48A2.
**Подставка Gallery подходит для моделей 65A2 и 55A2.
**Подставка Gallery подходит для моделей 65A2 и 55A2.
ОЩУЩЕНИЯ КАК В КИНОТЕАТРЕ
ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В КОНТЕНТ
Благодаря Dolby Vision IQ и Dolby Atmos вы ощутите настоящее погружение. Смотрите развлекательные мероприятия со потрясающим звуком и необычными визуальными эффектами.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ВСЁ, ЧТО ВЫ ЛЮБИТЕ – В ОДНОМ МЕСТЕ
Всегда готов к вечеру кино. Потрясающие впечатления от просмотра гарантированы! Можно найти буквально всё на доступных стриминговых сервисах — у вас всегда найдется, что посмотреть.
Нужен совет? Не нашли, что искали?
Мы поможем
Оставьте телефон и мы свяжемся с Вами в течение 5 минут


