Телевизор LG OLED77Z29
Год производства | 2022 |
---|
Экран | |
---|---|
Технология дисплея | OLED |
Размер диагонали | 77 дюймов (197 см) |
Тип матрицы | OLED |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | есть |
Разрешение экрана | 7680x4320 Пикс (8K Ultra HD) |
Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
Угол обзора | 178° |
Тип подсветки | HDR Dynamic Tone Mapping Pro |
Антибликовое покрытие | есть |
Видео | |
---|---|
Показатель качества изображения | есть |
Улучшение четкости динамического изображения | есть |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка HLG | есть |
Поддержка Dolby Vision | есть |
Режим Fimmaker Mode | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Аудио | |
---|---|
Сабвуфер | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Декодер DTS | есть |
Декодер Dolby Atmos | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Поддержка Multiroom Link | есть |
Smart сервис | |
---|---|
Smart TV | да |
Операционная система | webOS |
Внутренняя память | есть |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Голосовое управление | есть |
Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | есть |
Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
Поддержка Airplay 2 | есть |
Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
Поддержка "Умный дом" | есть |
Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
Технология речевого ввода текста | есть |
Удаленное голосовое управление | есть |
Поддержка голосового ассистента | есть |
Дополнительные функции | |
---|---|
Русифицированное меню | есть |
Автопоиск каналов | есть |
Родительский режим | есть |
Режим Картина/Галерии | есть |
Интерьерный режим Ambient | есть |
Электронный телегид | есть |
Игровой режим | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Таймер сна | есть |
Любимые каналы | есть |
Функция Plug&Play | есть |
Режим Гостиница | есть |
Тюнер / телевещание | |
---|---|
Цифровое эфирное телевещание | есть |
Цифровое кабельное телевещание | есть |
Цифровое спутниковое телевещание | есть |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | есть |
Поддержка CI (Common Interface) | есть |
Передача данных | есть |
Подключение внешних устройств | |
---|---|
Разъем HDMI | 4 шт. (2.1) |
HDMI CEC | есть |
Разъем USB | 3 шт. |
Ethernet (LAN) | есть |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
Anynet+ (HDMI-CEC) / управление функциями устройств, подключенных по HDMI, посредством единого пульта | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
---|---|
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
---|---|
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.50 Вт |
Функция энергосбережения | есть |
Датчик освещенности | есть |
Габариты и вес в упаковке | |
---|---|
Ширина | 189.5 см |
Высота | 113 см |
Глубина | 22.8 см |
Вес | 56.4 кг |
Габариты и вес с подставкой | |
---|---|
Ширина | 171.7 см |
Высота | 104.4 см |
Глубина | 32.3 см |
Вес | 43.4 кг |
Габариты и вес без подставки | |
---|---|
Ширина | 171.7 см |
Высота | 98.4 см |
Глубина | 3.2 см |
Вес | 42.6 кг |
Комплектация | |
---|---|
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, доп.опция |
Пульт ДУ | есть (Magic Remote) |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
---|---|
Гарантия | 12 месяцев от производителя |
Страна производства | Корея |
VESA совместимость | 400×400 мм |
Нужен совет? Не нашли, что искали?
Мы поможем
Оставьте телефон и мы свяжемся с Вами в течение 5 минут