Телевизор OLED Sony KD-48A9
Экран | |
---|---|
Технология дисплея | OLED |
Размер диагонали | 48 дюймов (121.92 см) |
Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
Формат экрана | 16:9 |
Изогнутый экран | нет |
Угол обзора | 178° |
Тип подсветки | LED |
Видео | |
---|---|
Процессор обработки изображений | X1 Ultimate |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Яркость | 800 кд/м2 |
Аудио | |
---|---|
Выходная мощность | 20 Вт (2x10 Вт |
Система динамиков | 2.0 |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Функция AVL | есть |
Smart сервис | |
---|---|
Smart TV | да |
Операционная система | Android |
Веб-браузер | 16 ГБ |
Магазин приложений | есть |
Голосовое управление | есть |
Управление жестами | нет |
Поддержка Airplay 2 | есть |
Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Дополнительные функции | |
---|---|
Автопоиск каналов | есть |
Родительский режим | есть |
Электронный телегид | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
Таймер сна | есть |
Запись на USB | есть |
Тюнер / телевещание | |
---|---|
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | PAL, SECAM |
Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+ |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | |
---|---|
Разъем HDMI | есть |
Разъем USB | есть |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | есть |
Ethernet (LAN) | есть |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
---|---|
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
---|---|
Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
Потребляемая мощность (макс.) | 521 Вт |
Функция энергосбережения | есть |
Датчик освещенности | есть |
Габариты и вес с подставкой | |
---|---|
Ширина | 106.9 см |
Высота | 62.6 см |
Глубина | 22.5 см |
Габариты и вес без подставки | |
---|---|
Ширина | 106.9 см |
Высота | 62.4 см |
Глубина | 5.8 см |
Комплектация | |
---|---|
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, доп.опция |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
---|---|
Серия | A9 |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна производства | Словакия |
Цвет | черный |
Световые эффекты (декор) | нет |
VESA совместимость | 300×200 мм |
Нужен совет? Не нашли, что искали?
Мы поможем
Оставьте телефон и мы свяжемся с Вами в течение 5 минут