QLED телевизор Samsung QE65Q80C EU 4K Ultra HD
| Информация о телевизоре | |
|---|---|
| Год производства | 2023 |
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | QLED |
| Размер диагонали | 65 дюймов (165,1 см) |
| Тип матрицы | VA |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 8 бит |
| FRC (Frame rate control) | есть |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц / 120 Гц |
| Шаг пикселя | 0.0315 см |
| Плотность пикселей | 31 ppcm |
| Площадь экрана | 95.01 % |
| Угол обзора | 178 ° |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | Quantum Processor 4K |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Режим Fimmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 40 Вт (4 x 10 Вт) |
| Система динамиков | 2.2.2 |
| Количество встроенных динамиков | 4 шт |
| Сабвуфер | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
| Поддержка Multiroom Link | есть |
| Алгоритм обработки голоса | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | Tizen |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Управление жестами | нет |
| Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | нет |
| Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | есть |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Функция WiDi (PC на TV) | есть |
| Режим Multi-View | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
| Удаленное голосовое управление | есть |
| Поддержка голосового ассистента | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Русифицированное меню | есть |
| Автопоиск каналов | есть |
| Режим Картина/Галерии | есть |
| Электронный телегид | есть |
| Игровой режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Таймер сна | есть |
| Невидимые подключения | есть |
| Поддержка расширенной функции PVR (для записи ТВ передач) | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+(1.4) |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 4 шт(2.1) |
| Разъем USB | 2 шт. |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Функция энергосбережения | есть |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 162.052 см |
| Высота | 96.52 см |
| Глубина | 21.336 см |
| Вес | 36.7 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 144.526 см |
| Высота | 90.678 см |
| Глубина | 28.956 см |
| Вес | 27.81 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 144.526 см |
| Высота | 83.058 см |
| Глубина | 5.588 см |
| Вес | 24.09 кг |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
| Кабель питания | есть |
| Документация | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев от магазина |
| Срок службы товара | 5 лет |
| Страна производства | Словакия |
| Цвет | черный |
| VESA совместимость | 400 x 300 мм |
| Поддержка мини-кронштейна | есть |
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ СПЕКТР КОНТРАСТНОСТИ И ЗВУКА
ОПТИМАЛЬНЫЙ КОНТРАСТ И ВЫСОКАЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Полная прямая подсветка
Точная и направленная светодиодная подсветка может регулировать яркость и затемнение в определенных областях сцены, чтобы вы могли видеть еще больше деталей. Вы сможете наслаждаться сверхглубоким черным и чистым белым цветами на экране ТВ.
ЛЮБИМЫЙ КОНТЕНТ НА ОДНОМ ЭКРАНЕ
Smart HubОбновленный Smart Hub от Samsung упрощает поиск и выбор и контента, позволяя как можно быстрее перейти к просмотру фильмов, передач и другим развлечениям.
Нужен совет? Не нашли, что искали?
Мы поможем
Оставьте телефон и мы свяжемся с Вами в течение 5 минут


