QD-OLED телевизор Samsung QE65S90DAUXRU 4K Ultra HD
ПРОЦЕССОР NQ4 AI 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ
ВСЯ МОЩЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 4K
Наш процессор NQ4 AI 2-го поколения обеспечивает непревзойденное качество 4K. Технология масштабирования на базе 20 нейронных сетей AI оптимизирует изображение и звук потоковых ОТТ-сервисов, видеоигр и спортивных трансляций до разрешения 4K. А такие уникальные технологии, как перцептивное отображение цветов и усиление яркости OLED, дают невероятную яркость, насыщенность, контрастность и детализацию.

АНТИБЛИКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ OLED
ГЛУБОКИЕ ЧЕРНЫЕ ЦВЕТА БЕЗ ОТВЛЕКАЮЩИХ БЛИКОВ
Наша антибликовая технология существенно уменьшает блики от внешних источников освещения, чтобы они не отвлекали вас от глубоких черных и ярких цветов OLED.

OLED HDR PRO
БОЛЬШЕ ЯРКОСТИ, БОЛЬШЕ КОНТРАСТА В КАЖДОМ ПИКСЕЛЕ
Наслаждайтесь великолепным изображением с усилением света и тени в каждом пикселе. Яркость OLED HDR Pro до 70 % выше, чем у OLED HDR+. Наш процессор NQ4 AI 2-го поколения усиливает контраст, динамически регулируя тон каждой сцены для идеальной картинки.

ОС SAMSUNG TIZEN
ВАШИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ ЯРЧЕ С ОС SAMSUNG TIZEN
Откройте больше возможностей вашего телевизора с новейшими приложениями и сервисами на ОС Samsung Tizen. Наслаждайтесь бесплатными телеканалами и тысячами фильмов сервиса Samsung TV Plus и увлекательными облачными играми платформы Gaming Hub. Доступно даже управление ежедневными задачами в приложении Daily+ и умными устройствами в SmartThings.

| Информация о телевизоре | |
|---|---|
| Год производства | 2024 |
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | QD-OLED |
| Размер диагонали | 65 дюймов (165,1 см) |
| Тип матрицы | QD-OLED |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит |
| FRC (Frame rate control) | нет |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц / 144 Гц (нативные 120 Гц) |
| Шаг пикселя | 0.0372 см |
| Плотность пикселей | 26 ppcm |
| Площадь экрана | 95.55 % |
| Угол обзора | 178 ° |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Режим Fimmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 40 Вт |
| Система динамиков | 2.1 CH |
| Сабвуфер | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Поддержка Multiroom Link | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | Tizen |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | есть |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Удаленное голосовое управление | есть |
| Поддержка голосового ассистента | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Русифицированное меню | есть |
| Родительский режим | есть |
| Электронный телегид | есть |
| HGIG режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Любимые каналы | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 4 шт (2.1) |
| HDMI CEC | есть |
| Разъем USB | 2 шт (2.0) |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| HDMI Quick Switch | есть |
| HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
| Anynet+ (HDMI-CEC) / управление функциями устройств, подключенных по HDMI, посредством единого пульта | есть |
| Подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 50 Гц - 60 Гц |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 161.7 см |
| Высота | 95 см |
| Глубина | 16 см |
| Вес | 29.9 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 144.43 см |
| Высота | 89.67 см |
| Глубина | 26.52 см |
| Вес | 22.5 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 144.43 см |
| Высота | 83.17 см |
| Глубина | 3.99 см |
| Вес | 21.2 кг |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
| Кабель питания | есть |
| Документация | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Страна производства | Вьетнам |
| Цвет | черный |
| VESA совместимость | 300 x 200 мм |
Нужен совет? Не нашли, что искали?
Мы поможем
Оставьте телефон и мы свяжемся с Вами в течение 5 минут


