Телевизор Samsung QE75Q70BAU
Уточняйте у менеджера.
• Все нюансы изображения в формате HDR 10+
• Исключительная четкость передачи движения в формате 4К 120 Гц
• Реалистичное изображение с технологией масштабирования до 4К
• Элегантный обновленный дизайн ТВ с центральным стендом
Телевизор Samsung QE75Q70BAU
| Информация о телевизоре | |
|---|---|
| Год производства | 2022 |
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | QLED |
| Размер диагонали | 75 дюймов (191 см) |
| Тип матрицы | VA |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
| FRC (Frame rate control) | есть |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц - 120 Гц |
| Шаг пикселя | 0.0315 см |
| Плотность пикселей | 80 ppi |
| Площадь экрана | 94.19 % |
| Угол обзора | 178 ° |
| Тип подсветки | Edge LED |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | Quantum Processor 4K |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Улучшение четкости динамического изображения | Auto Motion Plus |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Режим Fimmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Контрастность | Mega контрастность, Contrast Enhancer |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 2 x 10 Вт |
| Система динамиков | 2.0 CH |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Сабвуфер | нет |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
| Поддержка Multiroom Link | есть |
| Функция AVL | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | Tizen |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Управление жестами | нет |
| Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | есть |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Функция WiDi (PC на TV) | есть |
| Режим Multi-View | есть |
| Поддержка "Умный дом" | есть |
| Технология речевого ввода текста | есть |
| Удаленный доступ | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Русифицированное меню | есть |
| Автопоиск каналов | есть |
| Режим Картина/Галерии | есть |
| Интерьерный режим Ambient | есть |
| Электронный телегид | есть |
| Игровой режим | есть |
| HGIG режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Таймер сна | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+ |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 4 шт. (2.1) |
| HDMI CEC | есть |
| Разъем USB | 2 шт. |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | нет |
| Композитный вход (AV) | нет |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | нет |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| HDMI Quick Switch | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 220 - 240 Вт, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (макс.) | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 161 Вт |
| Функция энергосбережения | есть |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 183.4 см |
| Высота | 114.4 см |
| Глубина | 22.2 см |
| Вес | 51 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 167.7 см |
| Высота | 102.5 см |
| Глубина | 32.06 см |
| Вес | 39.60 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 167.7 см |
| Высота | 96.07 см |
| Глубина | 2.6 см |
| Вес | 32.1 кг |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
| Кабель питания | есть |
| Документация | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев от магазина |
| Страна производства | Венгрия |
| Цвет | черный |
| Световые эффекты (декор) | нет |
| VESA совместимость | 400 x 400 мм |
| Поддержка мини-кронштейна | есть |
ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И ЗВУК
Мощный процессор Quantum 4K Lite оптимизирует качество звука в зависимости от просматриваемого контента. Благодаря технологии масштабирования до 4K, вы сможете смотреть любимый контент в разрешении 4К.

* Качество конвертированного изображения может меняться в зависимости от типа и формата исходного контента. Технология апскейлинга неприменима к контенту, загруженному в телевизор от ПК, а также к игровому режиму.
ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОЙ ПОДСВЕТКИ DUAL LED
Инновационная технология подсветки обеспечивает более четкую и точную контрастность за счет оптимизации цветового тона подсветки в соответствии с типом просматриваемого контента.

100% ЦВЕТОВОЙ ОБЪЕМ БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИИ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК
Технология квантовых точек обеспечивает наилучшее качество изображения, недостижимое ранее. Благодаря 100% объему цвета, технология квантовых точек преобразует свет в потрясающую цветовую палитру, причем качество цветопередачи при этом остается стабильным при любом уровне яркости.

* 100% цветовой объем измерялся в режиме "Movie Mode" в цветовом пространстве DCI-P3, сертифицированном системой проверки качества видео дисплеев VDE.
БОЛЕЕ ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН КОНТРАСТНОСТИ
Технология Quantum HDR позволяет выявить мельчайшие детали изображения и обеспечить оптимальную контрастность, чтобы вы получили максимальное удовольствие от просмотра каждой сцены. Технология динамического мэппинга HDR10+, характеристики которого превышают требования обычных стандартов, позволяет создавать более глубокие оттенки черного, более естественную цветопередачу и улучшенную детализацию.

Нужен совет? Не нашли, что искали?
Мы поможем
Оставьте телефон и мы свяжемся с Вами в течение 5 минут


