Телевизор Samsung UE50BU8000UXR
Информация о телевизоре | |
---|---|
Год производства | 2022 |
Экран | |
---|---|
Технология дисплея | LED |
Размер диагонали | 50 дюйма (127 см) |
Тип матрицы | VA |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 + FRC) |
FRC (Frame rate control) | есть |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 Гц / 60 Гц |
Шаг пикселя | 0.0245 см |
Плотность пикселей | 40 ppcm |
Площадь экрана | 92.17 % |
Угол обзора | 178° |
Тип подсветки | Edge LED |
Технология затемнения (для передачи деталей в тенях и светах) | UHD Dimming |
Видео | |
---|---|
Процессор обработки изображений | Crystal Processor 4K |
Количество ядер процессора | 4 |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка HLG | есть |
Режим Fimmaker Mode | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Контрастность | Contrast Enhancer |
Цветопередача | Dynamic Crystal Color |
Аудио | |
---|---|
Выходная мощность | 20 Вт (2 х 10 Вт) |
Система динамиков | 2.0 |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Сабвуфер | нет |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Поддержка Multiroom Link | есть |
Smart сервис | |
---|---|
Smart TV | да |
Операционная система | Tizen |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Голосовое управление | нет |
Управление жестами | нет |
Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
Функция Виртуальная реальность (360 VR) | нет |
Дополнительные функции | |
---|---|
Русифицированное меню | есть |
Автопоиск каналов | есть |
Режим Картина/Галерии | есть |
Интерьерный режим Ambient | нет |
Электронный телегид | есть |
Игровой режим | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Таймер сна | есть |
Тюнер / телевещание | |
---|---|
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | PAL, SECAM |
Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+(1.4) |
Субтитры | есть |
Передача данных | HbbTV 2.0.2(RU) |
Подключение внешних устройств | |
---|---|
Разъем HDMI | 3 шт. |
Разъем USB | 2 шт. |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | нет |
Композитный вход (AV) | нет |
Ethernet (LAN) | есть |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | нет |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
HDMI Quick Switch | есть |
HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
Anynet+ (HDMI-CEC) / управление функциями устройств, подключенных по HDMI, посредством единого пульта | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
---|---|
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
---|---|
Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.50 Вт |
Функция энергосбережения | есть |
Габариты и вес в упаковке | |
---|---|
Ширина | 124.6 см |
Высота | 77.1 см |
Глубина | 13.7 см |
Вес | 16 кг |
Габариты и вес с подставкой | |
---|---|
Ширина | 111.83 см |
Высота | 68.36 см |
Глубина | 22.88 см |
Вес | 11.8 кг |
Габариты и вес без подставки | |
---|---|
Ширина | 111.83 см |
Высота | 64.46 см |
Глубина | 2.57 см |
Вес | 11.5 кг |
Габариты и вес подставки | |
---|---|
Ширина | 76 см |
Глубина | 22 см |
Комплектация | |
---|---|
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, доп.опция |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
---|---|
Гарантия | 12 месяцев от магазина |
Страна производства | Словакия |
Цвет | черный |
VESA совместимость | 200 x 200 мм |
Поддержка мини-кронштейна | есть |
PREMIUM UHD. ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
*Реальный вид продукта может отличаться от приведенного изображения. См. нашу галерею продуктов.
HDR ELITE. ИЗОБРАЖЕНИЕ ДО МЕЛЬЧАЙШЕЙ ДЕТАЛИ
ТЕХНОЛОГИЯ DYNAMIC CRYSTAL COLOR
ИГРОВОЙ РЕЖИМ
Нужен совет? Не нашли, что искали?
Мы поможем
Оставьте телефон и мы свяжемся с Вами в течение 5 минут