LED телевизор Sony K-75S25M2P 4K Ultra HD
Телевизор Sony K-75S25M2 — характеристики
| Год модели | 2025 |
|---|
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | LCD / LED |
| Размер диагонали | 75 дюймов (74,5 дюйма / 189 см) |
| Тип матрицы | VA |
| Разрешение экрана | 3840 × 2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота обновления панели | 50 Гц |
| Максимальный входной сигнал | 4K 60 Гц |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Тип управления подсветкой | Frame Dimming |
| Яркость | около 300 кд/м² |
| Статическая контрастность | около 1100:1 ( |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Датчик освещённости | есть |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | 4K Processor X1™ |
| Масштабирование изображения | 4K X-Reality™ PRO |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Поддержка Dolby Vision | нет |
| Улучшение цвета | Live Colour™ Technology, Rich Colour Enhancer |
| Улучшение контрастности | Dynamic Contrast Enhancer |
| Технология движения | Motionflow™ XR 200 (нативные 50 Гц) |
| Режимы изображения | Яркий, Стандартный, Кино, Игра, Графика, Фото, Профессиональный |
| Поддерживаемый видеосигнал HDMI | до 4096 × 2160 при 60 Гц |
| Автоматическое HDR-тональное отображение для PlayStation 5 | есть |
| Автоматический жанровый режим изображения для PlayStation 5 | есть |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 20 Вт (2 × 10 Вт) |
| Система динамиков | 2.0 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Конфигурация динамиков | Full Range × 2 |
| Тип динамиков | Open Baffle Speaker |
| Сабвуфер | нет |
| Dolby Audio | есть |
| Dolby Atmos | есть |
| DTS Digital Surround | есть |
| DTS Express | есть |
| DTS-HD Master Audio | есть |
| DTS-HD High Resolution Audio | есть |
| DTS:X | есть |
| Передача звука через Bluetooth | есть |
| Smart-сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Платформа Smart TV | Google TV™ |
| Операционная система | Android TV™ |
| Магазин приложений | Google Play Store |
| Голосовой поиск | есть |
| Chromecast built-in | есть |
| Apple AirPlay | есть |
| Apple HomeKit | есть |
| Управление телевизором со смартфона | есть |
| Sony Pictures Core | 5 кредитов / 12 месяцев (доступность зависит от региона) |
| Интернет-браузер | нет встроенного |
| Игровые функции | |
|---|---|
| Игровой режим | есть |
| ALLM (автоматический режим низкой задержки) | есть, для HDMI 1/2/3/4 |
| VRR (переменная частота обновления) | нет |
| HDMI 2.1 функции | eARC, ALLM |
| Максимальная игровая частота | 4K 60 Гц |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Таймер включения / выключения | есть |
| Таймер сна | есть |
| Электронная программа передач (EPG) | есть |
| Телетекст | есть |
| Субтитры | есть |
| Eco Dashboard | есть |
| Режим энергосбережения / отключение подсветки | есть |
| Динамическое управление подсветкой | есть |
| USB-запись телепередач | нет |
| Time Shift | нет |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Аналоговое телевещание | B/G |
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T / DVB-T2 |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S / DVB-S2 |
| Цифровое кабельное телевещание | зависит от региональной версии |
| Количество эфирных / кабельных тюнеров | 1 (цифровой / аналоговый) |
| Количество спутниковых тюнеров | 1 |
| Антенный вход RF | 1, боковой |
| Спутниковый вход | 1, боковой |
| CI / CI+ | зависит от региональной версии |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъёмы HDMI | 4 шт., боковые |
| Версия защиты HDCP | HDCP 2.3 для HDMI 1/2/3/4 |
| HDMI CEC / BRAVIA Sync | есть |
| HDMI eARC / ARC | есть |
| Разъёмы USB | 2 шт., боковые |
| Ethernet (LAN) | 1 шт., боковой |
| Цифровой оптический аудиовыход | 1 шт., боковой |
| Выход для наушников | нет |
| Компонентный вход | нет |
| Композитный вход | нет |
| Встроенный Wi‑Fi | есть |
| Диапазоны Wi‑Fi | 2,4 ГГц / 5 ГГц |
| Стандарт Wi‑Fi | Wi‑Fi 6 (802.11) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Профили Bluetooth | HID, HOGP, SPP, A2DP, AVRCP |
| Подключение клавиатуры и мыши | есть, по Bluetooth HID / HOGP |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Файловые системы USB | FAT16 / FAT32 / NTFS |
| Видео-кодеки и контейнеры | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVC/H.264, HEVC/H.265, AV1, VP8, VP9, WMV, Motion JPEG, AVI, ASF, MOV, MKV, 3GPP, WEBM |
| Аудиоформаты | MP3, WMA, LPCM, WAV, AAC, FLAC, AC-4, OGG |
| Форматы изображений | JPEG |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 110–240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
| Содержание ртути | 0,0 мг |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 180,0 см |
| Высота | 111,5 см |
| Глубина | 21,0 см |
| Вес | около 40 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 167,0 см |
| Высота | 103,3 см |
| Глубина | 39,3 см |
| Вес | около 29 кг |
| Ширина установки ножек | около 143,9 см |
| Размер одной ножки (Ш × В × Г) | около 1,5 × 5,9 × 39,3 см |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 167,0 см |
| Высота | 97,5 см |
| Глубина | 8,3 см |
| Вес | около 28 кг |
| Дизайн и крепление | |
|---|---|
| Цвет корпуса | чёрный |
| Цвет подставки | чёрный |
| Дизайн рамки | Flush Surface |
| Конструкция подставки | Slim T Shape Stand |
| Положение подставки | одно положение, по краям |
| VESA-совместимость | 300 × 300 мм |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Голосовой пульт дистанционного управления | есть |
| Батарейки для пульта | есть |
| Кабель питания | есть |
| Инструкция по эксплуатации | есть |
| Руководство по быстрой настройке | есть |
| Настенное крепление | нет, приобретается отдельно |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Модель | Sony K-75S25M2 / K-75S25M2P |
| Серия | BRAVIA 2 II / S25M2 |
| Год модели | 2025 |
| Цвет | чёрный |
Нужен совет? Не нашли, что искали?
Мы поможем
Оставьте телефон и мы свяжемся с Вами в течение 5 минут







