Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU
Samsung QE48S90FAEXRU — телевизор, который переопределяет реализм
Погружение начинается с первого взгляда. Благодаря OLED-матрице каждый кадр на этом телевизоре оживает: глубокий чёрный цвет, который не отличить от выключенного экрана, и сочные, точные оттенки

Технология Quantum HDR усиливает контрастность и детализацию даже в самых тёмных или пересвеченных сценах. Больше никаких размытых силуэтов или «выбеленных» лиц — только кинематографическая глубина изображения. А процессор Neo Quantum 4K анализирует контент в реальном времени, автоматически оптимизируя картинку и звук под сцену.
Звук здесь не просто дополняет картинку, а окружает вас. Технология Object Tracking Sound+ заставляет динамики «следовать» за действием на экране: если на экране пролетает самолёт, вы буквально услышите, как звук движется вместе с ним.
А ещё этот телевизор — ваш надёжный проводник в мир контента. Встроенные голосовые помощники (Bixby, Alexa, Google Assistant) помогут найти нужный фильм, проверить погоду или управлять умным домом, не отрываясь от просмотра. А тонкая, почти невесомая панель с безрамочным дизайном органично впишется в любой интерьер, превратив комнату в домашний кинотеатр.
Почувствуйте разницу с Samsung QE48S90FAEXRU — закажите его прямо сейчас и превратите обычный вечер перед телевизором в настоящее кинособытие!
Хотите узнать больше о специальных предложениях или нужна помощь с выбором? Наши консультанты всегда на связи!
Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU - характеристики
Производитель | Samsung |
Модель | QE48S90FAEXRU |
Маркетинговое название | 48" OLED S90F 4K Smart TV (2025) |
Альтернативная название моделей | QE48S90FAEXCE.QE48S90FAEXXN,QE48S90FAEXXU.QE48S90FAEXZT |
Производство | Египет |
Год создания модели | 2025 |
Гарантия | 1 год от производителем |
Диагональ | 48" |
Диагональ 1 | 122 см |
Цвет | Черный |
Дизайн | Дизайн Лазерслайм Тип рамы Bezrámčekový design Цвет лицевой стороны Черный Тип подставки Простое Плюсовое Лезвие Цвет подставки Серебро |
Тип | OLED Телевизор |
Процессор | Процессор NQ4 AI Gen3 |
Количество ядер | 4 |
Тип матрицы экрана | OLED |
Светодиодная (LED) подсветка | OLED |
Изображение с искусственным интеллектом | Усилитель движения с Искусственным Интеллектом Pro |
Режим изображения | Яркий / Стандартный / Кино / Игры / Графика / Фото / Пользовательский / Яркий Dolby Vision / Темный Dolby Vision / Режим калибровки Netflix |
Формат экрана | 16:9 |
Видео | Процессор NQ4 AI Gen3 HDR (Высокий динамический диапазон) OLED HDR HDR 10+ Да (АДАПТИВНЫЙ / ИГРОВОЙ) Контраст Самосветящиеся пиксели Угол обзора Сверхширокий угол обзора Контрастный хайлайтер Настоящий Усилитель Глубины Плавное отображение движ |
Частота обновления экрана | 48Гц-144 Гц |
Разрешение | 4K (3,840 x 2,160) |
Разрешение HD | OLED 4K UHD |
Формат HDR | OLED HDR |
HDR 10+ | Да (АДАПТИВНЫЙ / ИГРОВОЙ) |
Расширенный динамический диапазон (High Dynamic Range) | OLED HDR |
Угол обзора | Сверхширокий угол обзора |
Smart TV | есть |
Платформа Smart TV | Tizen 9.0 |
Игровой режим (Game Feature) | Автоматический режим игры ДА Игровое движение Плюс ДА Динамический эквалайзер Черного цвета ДА VRR ДА Объемный звук ДА Ультраширокий игровой режим ДА Мини-Масштабирование карты ДА |
Тюнер / телевещание | Цифровое вещание DVB-T2CS2 × 2 Аналоговый приемник ДА 2 приемника ДА CI (Общий интерфейс) CI+(1.4) Широковещательные данные HbbTV 2.0.4 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,HU,CH,PT,DK,ME) Клавиша поддержки телевизора ДА |
Поддержка DVB-T | есть |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка DVB-C | есть |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Телетекст | есть |
Звук | Dolby Atmoş® ДА Звуковое следящее движение (OTS) OTS Lite Q-Симфония ДА Описание звука ДА Мощность звука (среднеквадратичное значение) 40 W Тип динамика 2.1 СН Адаптивный звук Да (Адаптивный звук Pro) 360 Аудио ДА |
Мощность звука | 40 Вт |
Акустическая система | 2,1 Канала |
Возможности подключения | HDMI 4 HDMI (поддержка высокой частоты кадров) 4K 144 Гц (для HDMI 1/2/3/4) USB 2 × USB-A Ethernet (локальная сеть) 1 Цифровой аудиовыход (оптический) 1 Радиочастотный вход (наземный / кабельный вход/спутниковый вход) 1/1 (Общее использование д |
ВХОДЫ HDMI | 4 |
USB-ПОРТЫ | 2 |
Версия интерфейса HDMI | 4K 144 Гц (для HDMI 1/2/3/4) |
WI-FI | есть |
Bluetooth | есть |
ВХОДЫ ETHERNET | есть |
ИК-ВХОДЫ (СПУТНИКОВЫЕ) | есть |
Поддержка CI | есть |
Режим "Кино" | есть |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Функция TimeShift | есть |
Таймер сна | есть |
Защита от детей | есть |
Поддержка Airplay | есть |
Работает в системе "умный дом" | есть |
Мощность и Эко функции | Источник питания Переменный ток 220-240 В ~ 50/60 Гц Потребляемая мощность (макс.) 230 W Потребляемая мощность (режим ожидания) 0.50 W Типичное потребление энергии 64,7 W Годовое потребление энергии (стандарт ЕС) 90 кВтч Экологический датчик ДА |
Потребляемая мощность (Макс.) | 230 Вт |
Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 1 202 × 748 × 143 мм |
Вес в упаковке | 16,5 кг |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1 069,3 × 685,9 × 265,2 мм |
Вес с подставкой | 11,9 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1 069,3 × 619,9 × 39,6 мм |
Вес без подставки | 10,6 кг |
Подставка (Основная) (ШxГ) | 366 × 265,2 мм |
Возможность крепления на стену | есть |
Стандарт крепления VESA | 300 × 200 мм |
Пульт ДУ | TM2360 |
Нужен совет? Не нашли, что искали?
Мы поможем
Оставьте телефон и мы свяжемся с Вами в течение 5 минут